
| 指標 | ||
| 功能基 | -SO3H | -N(CH3)3 |
| 出廠形式 | H+ | OH- |
| 陽、陰樹脂比例V/V | 1 | 1.5 |
| 體積交換量 | ≥1.8mmol/ml | ≥1.10mmol/ml |
| 水分 | 48%~55% | 53%~58% |
| 濕真密度 | 1.18~1.24g/ml | 1.06~1.09g/ml |
| 濕視密度 | 0.74~0.82g/ml | 0.66~0.71g/ml |
| 粒度范圍 | 0.315~1.25mm | 0.315~1.25mm |
| 有效粒徑 | 0.40-0.70mm | 0.40-0.70mm |
| 均一系數(shù) | ≤1.6 | ≤1.6 |
| 滲磨圓球率 | ≥60% | ≥60% |
NANKAI
上海南開樹脂有限公司
地址:上海市金山區(qū)亭楓公路4538號電話:021-57330418手機:18917071992郵箱:1217936966@qq.com聯(lián)系人:朱經(jīng)理郵編:201501